제품특징 | 애플리케이션 |
|
|
두께 (미크론) | 롤 와이드 (mm) | 롤 길이 (미터) | 롤 직경 (mm) | 녹는점 (℃) | 열수축 (%) |
12 | ≤3600 | 22,000 | 550 | 230 | ≤3 |
19 | 13,000 | 550 | 230 | ≤3 | |
23 | 11,000 | 550 | 230 | ≤3 | |
25 | 10,000 | 550 | 230 | ≤3 | |
36 | 6,000 | 550 | 230 | ≤3 | |
50 | 5,000 | 550 | 230 | ≤3 | |
75 | 3,500 | 550 | 230 | ≤3 | |
150 | ≤3350 | 1,400 | 650 | 230 | ≤3 |
190 | 1,200 | 650 | 230 | ≤3 | |
250 | 1,000 | 650 | 230 | ≤3 | |
320 | 850 | 650 | 230 | ≤3 | |
350 | 750 | 650 | 230 | ≤3 | |
내부 코어: 3 또는 6인치 롤 직경: 400mm ~ 700mm |